
Aktuelles
Februar 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
März 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2020
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Der Landesmusikrat Baden-Württemberg e.V. ist der Dachverband der Musikverbände und -institutionen im Land und vertritt die Interessen der Musik in Politik und Gesellschaft.
Seit 1978 sind wir Initiator und Ratgeber für die Förderung des musikalischen Nachwuchses und Träger einer soliden Kinder- und Jugendbildung.
Saxophon ist Instrument des Jahres 2019

Die Landesmusikräte Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Saar, Sachsen und Schleswig-Holstein haben das Saxophon zum „Instrument des Jahres“ 2019 gekürt!
Unter dem Dach der teilnehmenden Landesmusikräte werden die zahlreichen Aktivitäten zum Projekt länderspezifisch gebündelt und so ein umfassendes Netzwerk zwischen denen entwickelt, die sich auf unterschiedliche Weise dem Saxophon verschrieben haben: InstrumentenbauerInnen, professionelle SaxophonistInnen und aktive AmateurmusikerInnen, KomponistInnen, MusikschülerInnen und ZuhörerInnen.
Das Projekt „Instrument des Jahres“ entstand im Jahr 2008 auf Initiative des Landesmusikrates Schleswig-Holstein. Sabine Meyer übernahm damals die Schirmherrschaft über das von ihr meisterhaft gespielte Instrument, die Klarinette. Seither wurde folgenden Instrumenten jeweils ein Jahr gewidmet: der Trompete (2009), dem Kontrabass (2010), der Posaune (2011), dem Fagott (2012), der Gitarre bzw. der Ba?lama (2013), der Bratsche (2014), dem Horn (2015), der Harfe (2016), der Oboe (2017) und dem Violoncello (2018).
Auf der Website www.instrument-des-jahres.de werden länderübergreifend umfangreiche Informationen zum Instrument und zu ausgewählten Veranstaltungen zusammengestellt und laufend aktualisiert.
Großer Erfolg beim Wettbewerb für Auswahlorchester


Wir gratulieren unserem Akkordeon-Landesjugendorchester (ALJO) und unserem Landesjugendgitarrenorchester zu ihren großartigen Ergebnissen beim 6. Bundeswettbewerb für Auswahlorchester! Beide Orchester erspielten sich jeweils den ersten Platz "mit hervorragendem Erfolg". Herzlichen Glückwunsch!
Ergebnisse Jugend jazzt

Ergebnisse Jugend jazzt 2018
Beim Landeswettbewerb in Offenburg gab es folgende Preisträger:
Combo:
1. Preis: Julius Luchterhandt & Friends (1500€)
2. Preis: FYS (1250€)
3. Preis: Jazzperience (1000€)
Solo:
1. Preis: Justus Kretschmer (750€)
Wir gratulieren den Preisträgern und bedanken uns bei allen, die mitgemacht haben, sehr herzlich für ihre Teilnahme.
Vielen herzlichen Dank auch an die Musikschule Offenburg für die Organisation und die Gastfreundschaft.
folk & worldmusic 2019

Am 18.05.2019 findet der 10. folk & worldmusic-Wettbewerb in Reutlingen statt. Anmelden können sich Amateur-Ensembles sämtlicher Nationalitäten, die in Baden-Württemberg leben.
Weitere Infos bei der Musikschule Reutlingen.
Neues Präsidiumsmitglied
Wir gratulieren Herrn Prof. Rudolf Meister zu seiner Wahl und heißen ihn in unserem Präsidium ganz herzlich willkommen!
Prof. Dr. Hermann Wilske erneut im Präsidium des Deutschen Musikrats
Prof. Dr. Hermann Wilske wurde am 21. Oktober 2017 in der Mitgliederversammlung erneut in das Präsidium des Deutschen Musikrats gewählt.
Der Landesmusikrat Baden-Württemberg e.V. freut sich über diesen positiven Wahlausgang und wünscht unserem Präsidenten eine erfolgreiche weitere Amtszeit!
Präsidiumswahl 2017

Die Wahlergebnisse 2017:
Präsident: Prof. Dr. Hermann Wilske
Vizepräsident: LKMD Kord Michaelis
Vizepräsident: Bruno Seitz
Beisitzer:
Eckhart Fischer
Prof. Elisabeth Gutjahr
Cornelius Hauptmann
Maria Löhlein-Mader
Carola Oldenkott
Prof. Mini Schulz
Prof. Dr. Klaus Weigele
Staufermedaille für Prof. Dr. Hermann Wilske

Am 9. März 2017 erhielt der Präsident des Landesmusikrats Baden-Württemberg e.V., Prof. Dr. Hermann Wilske, im Rahmen des Preisträgerkonzerts „Jugend jazzt“ die Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg durch Staatssekretärin Petra Olschowski. Ministerpräsident Kretschmann würdigt damit sein außergewöhnliches Engagement für die Musik in Baden-Württemberg. Den geborenen Friesen Wilske zog es bereits zum Studium der Schulmusik nach Baden-Württemberg, genauer nach Freiburg. Bis auf das Promotionsstudium der Musikwissenschaft und der Geschichte in Augsburg blieb Baden-Württemberg von nun an auch sein Lebensmittelpunkt. Am Schickhardt-Gymnasium in Herrenberg war Hermann Wilske bis zu seinem Ruhestand 2015 als Musiklehrer tätig. Daneben, so die Staatssekretärin in ihrer Laudatio, machte er sich durch geschliffene Rhetorik und Argumentationskunst als Musikkritiker in Stuttgart einen Namen. Bis heute ist er als Honorarprofessor an der Musikhochschule Trossingen tätig.
Hermann Wilske übernahm auch diverse ehrenamtlich Funktionen. 1997-2006 war er Vorsitzender des damaligen Verbandes Deutscher Schulmusiker, Landesverband Baden-Württemberg. In dieser Eigenschaft gab er die „Bildungsoffensive Musikunterricht“ heraus, die sich für einen Werkkanon im gymnasialen Bildungsplan ausspricht und maßgebliche Impulse in der Schulmusik setzte. Auch die Abschaffung des Fächerverbundes „Mensch-Natur-Kultur“ und die Wiedereinführung von Musik als eigenständigem Unterrichtsfach war ihm ein wichtiges Anliegen.
Seit 2011 ist Hermann Wilske Präsident des Landesmusikrats Baden-Württemberg. Darüber hinaus ist er Mitglied des Präsidiums des Deutschen Musikrats, des Rundfunkrats des SWR, war Beirat der „Bildungsplankommission 2016“, ist Vorsitzender des Kuratoriums der Landesakademie Ochsenhausen und Vorsitzender des Landesausschusses „Jugend musiziert“ Baden-Württemberg.
Die Geschäftsstelle freut sich mit ihrem Präsidenten über die Auszeichnung und gratuliert herzlich.

